~ Les Vins Rouges en Magnum ~ |
||
| . | ||
Les Vins de Pays de l'Hérault |
||
| 2000 | Mas de Daumas Gassac | |
| 2001 | Mas de Daumas Gassac | |
| 1999 | Domaine de la Grange des Pères | |
| . | ||
Les Coteaux du Languedoc |
||
| A.O.C. | ||
| 2000 | Pic Saint Loup. Mas Bruguière. « La grenadière » | |
| 2001 | Pic Saint Loup. Mas Bruguière. « La grenadière » | |
| 1995 | Mas Jullien « Les Cailloutis » | |
| 1996 | Mas Jullien « Les Cailloutis » | |
| 1998 | Mas Jullien | |
| 1999 | Mas Jullien | |
| 2000 | Mas Jullien | |
| 2001 | Mas Jullien | |
| 2000 | Domaine de Montcalmés | |
| 2001 | Domaine de Montcalmés | |
| . | ||
Les Faugères |
||
| A.O.C. | ||
| 1995 | Château des Estanilles | |
| 1996 | Château des Estanilles | |
| 1998 | Château des Estanilles | |
| 2000 | Château des Estanilles | |
| 2001 | Château des Estanilles | |
| . | ||